年間山行計画
| 2020年度 | 2014年 > 2015年 > 2016年 > 2017年 > 2018年 > 2019年 > 2020年 > 2021年 > 2022年 > 2023年 > 2024年 > 2025年 | |
| 山行日付 | 目的の山域・山名 | 山行期間 |
|---|---|---|
| 04/18(土) | 鎌ヶ岳 | 自粛 |
| 05/09(土) | 燕岳 | 自粛 |
| 05/23(土) | 茅ヵ岳 | 自粛 |
| 06/06(土) | 八ヶ岳 | 自粛 |
| 07/11(土) | 針の木岳 | 雨天の為中止 |
| 07/11(土) | 爺が岳・鹿島槍ヶ岳 | 山小屋が開いていない為中止 |
| 07/17(金) | 蓮華温泉・朝日岳 | 山小屋が開いていない為中止 |
| 08/16(日) | 黒部五郎岳 | 8月16〜18日夜行二泊:HH |
| 08/21(金) | 仙丈ケ岳・間ノ岳・北岳 | 山小屋が開いていない為中止 |
| 08/30(日) | 富士山周辺(越前岳) | 8月30日日帰り:TR |
| 09/11(金) | 剱岳 | 雨天の為中止 |
| 10/10(土) | 涸沢 → 山梨方面へ変更 | 10月10~11日一泊:HH |
| 10/24(土) | 空木 | (日程未定)10月24~25日一泊:AE |
| 11/07(土) | 精進湖古道(3合目~5合目) | 11月7日日帰り:IT |
| 11/14(土) | 池口岳~光岳 | 11月14日日帰り:UK |
| 12/27(日) | 日帰り山行 | (日程未定)12月27日:TR |
| 01/09(土) | 上高地 | (日程未定)1月9~10日一泊:KT・UK |
| 02/13(土) | 藤原岳 | (日程未定)2月13日日帰り:YT |
| 03/13(土) | 八ヶ岳(硫黄岳) | (日程未定)3月13~14日一泊:HH |
山行計画&報告
| 2020年度 | 2014年 > 2015年 > 2016年 > 2017年 > 2018年 > 2019年 > 2020年 > 2021年 > 2022年 > 2023年 > 2024年 > 2025年 | |
| 山行日付 | 目的の山域・山名 | 山行期間 |
|---|---|---|
| 08/08(土) | 長者ヶ岳(1336)・天子ヶ岳(1330) | 日帰り |
| 08/23(日) | 黒部五郎岳 | 2020年08月23日 〜 08月25日 |
| 08/30(日) | 越前岳(1504m) | 日帰り |
| 09/14(月) | 劔岳 | 2020年09月14日 〜 09月16日 |
| 09/26(土) | 南木曽岳(長野県 1677m) | 日帰り |
| 10/15(木) | 尾瀨 至仏山 | 2020年10月15日 〜 10月16日 |
| 10/18(日) | 愛知県民の森 | 日帰り |
| 10/25(日) | 青笹山(1550m) | 日帰り |
| 10/31(土) | 山梨 乾徳山・国師ケ岳 | 2020年10月31日 〜 11月01日 |
| 11/08(日) | 精進湖古道(3合目〜5合目) | 日帰り |
| 11/14(土) | 池口岳(深南部) | 日帰り |
| 12/26(土) | 富幕山、尉ヶ峰 | 日帰り |
| 12/29(火) | 南沢山・横川山・富士見台高原 | 日帰り |
| 01/04(月) | 大川入山 | 日帰り |
| 01/31(日) | 湖西連邦 | 日帰り |
| 02/21(日) | 富幕山〜尉ヶ峰 | 日帰り |
| 02/28(日) | 竜頭山 | 日帰り |
| 11/21(月) | 富士見台 | 日帰り |